YIHOO UV234
| 青岛银荷普利新材料科技有限公司 | ||||
| QINGDAO YIHOO POLYMER TECHNOLOGY CO. LTD. | ||||
| TECHNICAL DATA SHEET | ||||
| YIHOO UV234 | ||||
| 化学名称 | 2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二(1-甲基-1-苯基乙基)苯酚 | |||
| CAS 号 | 70321-86-7 | |||
分子结构 ![]() | ||||
| 产品形态 | 淡黄色粉末 | |||
| 规格说明 | 测试项目 | 标准 | ||
| 含量测定(%) | 99.00 min | |||
| 熔点(℃) | 137.00-141.00 | |||
| 挥发物(%) | 0.50 max | |||
| 灰分(%) | 0.10 max | |||
| 透光率(%) | ||||
| 460nm | 97.00 min | |||
| 500nm | 98.00 min | |||
| 应用 | Yihoo UV234是一种高性能苯并三唑类紫外线吸收剂,呈淡黄色粉末,熔点范围为137.00–141.00℃。可溶于氯仿、二氯甲烷、苯、乙酸乙酯等有机溶剂,微溶于醇类,不溶于水。 本品广泛适用于多种高分子材料和涂料体系,包括聚碳酸酯、聚氯乙烯(PVC)、聚甲醛、聚酰胺、聚酯及各类涂料。 | |||
| 包装 | 25公斤纸箱 | |||









