YIHOO UV1577
| 青岛银荷普利新材料科技有限公司 | |||
| QINGDAO YIHOO POLYMER TECHNOLOGY CO. LTD. | |||
| TECHNICAL DATA SHEET | |||
| YIHOO UV1577 | |||
| 化学名称 | 2-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)-5-[(己基)氧基]苯酚 | ||
| CAS 号 | 147315-50-2 | ||
| 分子结构 | ![]() | ||
| 产品形态 | 淡黄色粉末 | ||
| 规格说明 | 测试项目 | 标准 | |
| 含量(%) | 98.00 min | ||
| 挥发物(%) | 0.10 max | ||
| 熔点(℃) | 148.00 min | ||
| 透光率 (%) | |||
| 450nm | 87.00 min | ||
| 500nm | 98.00 min | ||
| 应用 | Yihoo UV1577是一种高性能新型三嗪类紫外线吸收剂,具有低挥发性,与多种聚合物、共聚物和合成树脂相容性优异。 与传统紫外线吸收剂相比,本品具备更优异的光稳定效果,在聚碳酸酯(PC)和聚酯基材上应用效果尤为突出。 | ||
| 包装 | 20公斤 纸箱 | ||









