YIHOO UV1130
| 青岛银荷普利新材料科技有限公司 | |||
| QINGDAO YIHOO POLYMER TECHNOLOGY CO. LTD. | |||
| TECHNICAL DATA SHEET | |||
| YIHOO UV1130 | |||
| 化学名称 | α-[3-[3-(2H-苯并三唑-2-基)-5-(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯基]-1-氧代丙基]-羟基聚(氧-1,2-亚乙基) | ||
| CAS 号 | 104810-48-2;104810-47-1;25322-68-3 | ||
| 产品形态 | 黄色至浅琥珀色液体 | ||
| 规格说明 | 测试项目 | 标准 | |
| 104810-47-1 (%) | 35.00-45.00 | ||
| 104810-48-2 (%) | 40.00-50.00 | ||
| 25322-68-3 (%) | 10.00-16.00 | ||
| 挥发分 (%) | 0.50 max | ||
| 灰分 (%) | 0.10 max | ||
| Gardner | 6.0 max | ||
| 透光率(%) | |||
| 460nm | 96.00 min | ||
| 500nm | 98.00 min | ||
| 应用 | Yihoo UV1130是一种高性能紫外线吸收剂,专为涂料体系设计,可有效保持涂层光泽,防止涂层开裂、斑点等常见缺陷。 本品易乳化,特别适用于水性涂料体系,可直接分散于水性配方中或溶解于二甘醇醚等水溶性溶剂。Yihoo UV1130具有优异的耐高温性和耐萃取性,适用于对耐候性要求严格的工业及汽车涂料体系,同时也能为木制品等敏感基材提供可靠防护。 | ||
| 包装 | 25公斤/桶 | ||








