YIHOO BPA
| 青岛银荷普利新材料科技有限公司 | |||
| QINGDAO YIHOO POLYMER TECHNOLOGY CO. LTD. | |||
| TECHNICAL DATA SHEET | |||
| YIHOO BPA | |||
| 产品名称 | BPA | ||
| 性能特点 | BPA 显著影响聚酰胺化合物的结晶速率,并能实现高效的脱模效果。 | ||
| 产品形态 | 白色粉末 | ||
| 规格 | 测试项目 | 指标 | |
| 使用量 | PA66 中添加 0.15 - 0.20% | ||
| PA6 中添加 0.30 - 0.50% | |||
| 活性物含量 | 30-100% | ||
| 熔点 | 160-180°C | ||
| 基材 | 聚酰胺 | ||
| 应用 | 与 BPA 复合使用可确保: - 较短的成型周期 - 良好的脱模效果 - 强劲的脱模力 - 良好的熔融聚合物流动性 - 提高注塑挤出制品的尺寸稳定性 | ||
| 包装 | / | ||








